Serviços de saúde e indústrias precisam cada vez mais de suas habilidades. O mercado busca profissionais qualificados que dominem técnicas e demostrem familiaridade com as complexas ferramentas desse ramo. A formação ampla permite atuar de indústrias ao serviço público. No UniRios, o complexo de laboratórios garante o melhor preparo para o mercado de trabalho. Faça Biomedicina e descubra essa carreira incrível.
O Biomédico identifica, classifica e estuda os microrganismos causadores de enfermidades e procura medicamentos e vacinas para combatê-las. Faz exames e interpreta os resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças e Análises Bromatológicas, para verificar contaminações em alimentos. Esse profissional trabalha em hospitais, bancos de sangue, indústrias, laboratórios e órgãos públicos de saúde, fazendo pesquisas e testes, inclusive de DNA. Trabalha em parceria com bioquímicos, biólogos, médicos e farmacêuticos. Podendo atuar, também, como Professor e Pesquisador.
Indispensável em hospitais, laboratórios de análises clinicas e no diagnóstico por imagem. A importância da atuação do Biomédico ficou ainda mais evidente no enfrentamento recente as epidemias de zika vírus, gripe H1N1 e dengue. É certo que tanto na iniciativa pública como privada existem oportunidades para o profissional recém-formado.
A remuneração depende escolha ou planejamento de carreira que o egresso vai fazer. Editais dão conta de salários a partir de R$ 2.316,98 para atividades de análises físico-químicas e microbiológicas. Em Hospitais Universitários a remuneração pode chegar a R$ 4.700,00.
Boas perspectivas têm surgido nas áreas de citopatologia, toxicologia, reprodução humana, hematologia e em clínicas especializadas em quimioterapia. Outro ramo que tem crescido é a atuação como Perito Criminal com salário de até R$ 14.000,00 na Polícia Federal.
Média mensal
Inicial
R$ 2.200,00
Pleno
R$ 10.000,00
Priorizar a formação de cidadãos profissionais conscientes dos seus direitos e deveres, com amplos e sólidos conhecimentos teórico-prático, alicerçados na formação generalista, humanista, critica e reflexiva, capaz de atuar na promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, com princípios éticos e responsabilidade social. Que esteja capacitado para atuar em atividades referentes às análises clínicas e possa interagir multiprofissionalmente, com responsabilidade e competência, para melhorar a qualidade de vida da população e o processo de desenvolvimento regional e do Estado da Bahia.
Possui Graduação em Biomedicina pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió - Cesmac/AL, Especialização em Patologia Clínica pela Universidade de Pernambuco, Especialização em Citologia Clínica pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa e Mestrado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é Professor da disciplina de Bioquímica Clínica.
E-mail: cbiomedicina@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0764
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre em Biodiversidade Vegetal | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Lucila dos Santos Costa | Doutora em Química e Biotecnologia | http://lattes.cnpq.br/6463601229741582 |
Ana Patrícia de Souza Amaral | Mestre em Psicologia Clínica | http://lattes.cnpq.br/1827859429985544 |
Denise Xavier Fortes | Mestre em Ciência da Computação | http://lattes.cnpq.br/5369002984786487 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista em Metodologia de Ensino Pesquisa e Extensão | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Evelin Antonieli da Silva Santos | Mestre em Ciências da Saúde | http://lattes.cnpq.br/1691596712530650 |
Ilton Palmeira Silva | Doutor em Bioquímica e Fisiologia | http://lattes.cnpq.br/7410426405025875 |
Ismael Gomes da Rocha | Mestre em Morfotecnologia | http://lattes.cnpq.br/8827295853085020 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutora em Ciências Biológicas | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Kátia Cilene da Silva Felix | Doutora em Fitopatologia | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Marconi Rego Barros Júnior | Doutor em Inovação Terapêutica | http://lattes.cnpq.br/7089607831692068 |
Monica Maria Vieira Lima Barbosa | Mestre em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/1749839120171647 |
Rafael Batista Pereira | Mestre em Nutrição Humana | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutor em Saúde e Ambiente | http://lattes.cnpq.br/0131654669138896 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Bioética | 40 | 40 | 2 | |||
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 40 | 2 | ||||
Química Geral e Orgânica | 60 | 20 | 80 | 4 | |||
Anatomia Humana | 60 | 40 | 100 | 5 | |||
Biologia Celular e Molecular | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Biossegurança e Instrumentação de Laboratório | 40 | 40 | 2 | ||||
Introdução a Biomedicina e Legislação Biomédica | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 320 | 80 | 0 | 400 | 20 | ||
II | Fundamentos Socioantropológicos e Relações Étnico-raciais | 40 | 40 | 2 | |||
Informática Aplicada | 40 | 40 | 2 | ||||
Bioquímica Básica | 60 | 20 | 80 | 4 | |||
Fisiologia e Biofísica | 60 | 40 | 100 | 5 | Anatomia Humana | ||
Embriologia Humana | 40 | 40 | 2 | ||||
Histologia Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Uroanálise | 40 | 40 | 2 | ||||
OPTATIVA | -40 | -40 | -2 | ||||
Total do Período | 280 | 80 | 0 | 360 | 18 | ||
III | Psicologia Aplicada | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
Epidemiologia | 60 | 60 | 3 | ||||
Genética Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Farmacologia | 60 | 20 | 80 | 4 | Fisiologia e Biofísica | ||
Patologia Geral | 60 | 60 | 3 | ||||
Microbiologia Geral | 60 | 60 | 3 | ||||
Total do Período | 360 | 60 | 0 | 360 | 18 | ||
IV | Estatística Aplicada | 60 | 60 | 3 | |||
Imunologia Básica | 40 | 40 | 2 | ||||
Bioquímica Clínica | 60 | 20 | 80 | 4 | |||
Hematologia Básica | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Parasitologia Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Microbiologia Clínica | 40 | 20 | 60 | 3 | Microbiologia Geral | ||
Total do Período | 360 | 80 | 0 | 360 | 18 | ||
V | Bromatologia | 40 | 20 | 60 | 3 | ||
Imunologia Clínica | 60 | 20 | 80 | 4 | Imunologia Básica | ||
Fluidos Biológicos | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Hematologia Clínica | 60 | 20 | 80 | 4 | |||
Parasitologia Clínica | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
(OPTATIVA) | -40 | -40 | -2 | ||||
Total do Período | 240 | 100 | 0 | 340 | 17 | ||
VI | Citologia Clínica | 60 | 20 | 80 | 4 | ||
Diagnóstico por Imagem | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Micologia Clínica | 40 | 20 | 60 | 3 | |||
Toxicologia | 60 | 20 | 80 | 4 | Farmacologia | ||
Ecologia e Saúde Ambiental | 40 | 40 | 2 | ||||
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 40 | 2 | ||||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 320 | 80 | 0 | 400 | 20 | ||
VII | Estágio Supervisionado em Atividade Biomédica I | 300 | 300 | 15 | Conclusão de 75% da carga horária do curso | ||
Trabalho de Graduação I | 40 | 40 | 2 | Conclusão de 75% da carga horária do curso | |||
Gestão e Controle de Qualidade em Laboratórios de Análises Clínicas | 60 | 60 | 3 | ||||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 140 | 0 | 300 | 440 | 22 | ||
VIII | Estágio Supervisionado em Atividade Biomédica II | 340 | 340 | 17 | Estágio Supervisionado em Atividade Biomédica I | ||
Trabalho de Graduação II | 40 | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 80 | 0 | 340 | 420 | 21 | ||
Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-cultural | 1.960 | 1960 | |||||
Total de Horas de Aulas Práticas Como Componente Curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e unidades de saúde) | 480 | 480 | |||||
Total de Horas Aulas de Assistência/Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Laboratórios e Serviços de Saúde) | 640 | 640 | |||||
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | 120 | ||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 3200 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Acupuntura | |
Bacteriologia Clínica | |
Biotecnologia | |
Enzimologia Clínica | |
Nanotecnologia Aplicada à Biomedicina | |
Neuroanatomia e Neuroquímica | |
Plantas Medicinais | |
Tópicos Especiais em Biologia | |
Virologia | |
Banco de Sangue | |
Virologia | |
Hemocomponentes e Hemoderivados | |
Biomedicina Estética | |
Direito Ambiental | |
Leitura e Produção Textual | |
Cidadania e Sociedade | 40 |
Direitos Humanos | 40 |
Libras | 60 |