Prepare-se para uma carreira jurídica promissora. O curso de bacharelado em Direito do UniRios valoriza a qualificação técnico-jurídica com a formação humanística. Assim, o egresso é lançado no mercado com um alto nível de conhecimento e ciente do seu papel social. O resultado dessa preparação global? Somos uma das instituições que mais aprovam na OAB!
Há duas carreiras distintas para esse bacharel: ele pode atuar como advogado ou seguir a carreira jurídica, trabalhando como Advogado Público, Juiz, Promotor de Justiça, Procurador ou Delegado de Polícia. Para ser Advogado é preciso ser aprovado no exame da OAB. Já o candidato a Juiz, Promotor ou Delegado de Polícia tem de prestar concurso público.
Nunca falta trabalho para estes bacharéis. Estão especialmente em alta o direito ambiental, de tecnologia da informação, que lida com questões relacionadas à internet, direito imobiliário e propriedade intelectual. Igualmente promissora é a área de mercado de capitais que apresentou estagnação com a crise de 2008, mas voltou a crescer em 2012. Também tem destaque o direito internacional. Na carreira pública, um nicho em alta é a Defensoria Pública, voltada para o atendimento da população carente. As Parcerias Público-Privadas (PPP), incentivadas pelo governo federal, também aquecem o mercado para o advogado especialista em contratos públicos.
Média mensal
Inicial
R$ 2.100,00
Pleno
R$ 13.199,76
Ministrar formação integral ao aluno, que lhe permita, através do ensino/pesquisa/extensão desenvolvido nas disciplinas organizadas em torno dos três eixos curriculares interligados (conteúdos de formação fundamental, de formação profissional e de formação prática), articulados com as novas linhas do conhecimento interdisciplinar, não só a aquisição do conhecimento jurídico consolidado, como também viabilizar conexões que possibilitem, através do moderno conhecimento tecnológico, captar e compreender a complexa realidade social e o ampliado universo de informações que influem no processo de decisão jurisprudencial e de elaboração normativa.
Possui Mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes (2016). Pós graduação em Direito Público pela Universidade Anhanguera-Uniderp (2013). Possui graduação em Direito pela Universidade Tiradentes (2008). Ministra disciplinas no UniRios, no curso de Direito. Atualmente é Coordenadora do Curso de Direito do UniRios. Advogada e membro-auditor do Pleno do TJD/SE. Atualmente é Conselheira da OAB-SE, Curadora do Memorial da OAB-SE. Coordenadora Cultural da ESA/OAB-SE. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Eleitoral, Desportivo, Educacional, Administrativo, Empresarial e Público. Foi aluna especial do mestrado de Direitos Humanos da Universidade Tiradentes (2013). Atualmente é aluna da Pós- Graduação em Advocacia Empresarial, pela PUC-MG (2016) e Microempresária.
E-mail: cdireito@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0791
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Aléssia Pâmela Bertuleza Santos | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/9642644843825920 |
Caio Humberto Ferreira Dória de Souza | Mestre em Direitos Humanos | http://lattes.cnpq.br/9607347520932702 |
Carlos Henrique Brandão Gomes | Especialista em Direito Médico | http://lattes.cnpq.br/1515312810372807 |
Daniel Angeli de Almeida | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2240015678630220 |
Danilma Melo da Silva | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/9247016672085261 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista em Metodologia de Ensino Pesquisa e Extensão em Educação | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Frank Land Ribeiro Bastos | Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário | http://lattes.cnpq.br/5180417450918746 |
Hélvia Almeida de Lima | Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/7752419535612032 |
Jadson Correia de Oliveira | Pós-Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/2155898544894802 |
João Paulo Pirôpo de Abreu | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2072841288695332 |
José Elio Ventura da Silva | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/5673217193035558 |
Luísa Vanessa Carneiro da Costa | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/0839186081063029 |
Luiz José da Silva | Mestre em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/5415185964303589 |
Manuella Maria Vergne Cardoso | Mestra em Direitos Humanas | http://lattes.cnpq.br/7553018716020867 |
Maria Cleonice de Souza Vergne | Doutora em Arqueologia | http://lattes.cnpq.br/5621914747365068 |
Maria Gilvanira Gomes da Silva | Especialista em Gestão de Pessoas | http://lattes.cnpq.br/5370741415634886 |
Moacir Silva do Nascimento Júnior | Mestre em Direitos Humanos | http://lattes.cnpq.br/9896279406563637 |
Poliana de Lima Santos | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0103006104192906 |
Raíssa Fernanda Cardoso Toledo | Especialista em Direito Civil | http://lattes.cnpq.br/4670197430960040 |
Risete Reis e Silva | Especialista em Direito Civil e Processual Civil | http://lattes.cnpq.br/6255438400895276 |
Roberta Rayza Silva de Mendonça | Mestra em Direitos Humanos | http://lattes.cnpq.br/7610153494532110 |
Vanessa de Castro Dória Melo | Especialista em Direito Público | http://lattes.cnpq.br/5025993338899955 |
Victor Lucas Gama Correia | Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/7477322633239600 |
Wilma Cléa Ferreira | Especialista em Programação do Ensino da Língua Portuguesa | http://lattes.cnpq.br/0740972011802267 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H TEÓRICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Economia Política | 60 | - | 60 | 3 | - |
Estado e Política | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Filosofia do Direito | 60 | - | 60 | 3 | - | |
História do Direito | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Introdução ao Estudo do Direito I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Leitura e Produção Textual | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 400 | 0 | 400 | 20 | - | |
II | Direito Civil I | 80 | - | 80 | 4 | Introdução ao Estudo do Direito I |
Direito Comunitário | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Constitucional I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnicos Raciais | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Introdução ao Estudo do Direito II | 60 | - | 60 | 3 | Introdução ao Estudo do Direito I | |
Psicologia Geral e Jurídica | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 360 | 0 | 360 | 18 | - | |
III | Direito Civil II | 80 | - | 80 | 4 | Direito Civil I |
Direito Constitucional II | 80 | - | 80 | 4 | Direito Constitucional I | |
Direito Penal I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Hermenêutica e Argumentação Jurídica | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Profissões Jurídicas e Ética Profissional | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Total do Período | 360 | 0 | 360 | 18 | - | |
IV | Direito Administrativo I | 80 | - | 80 | 4 | - |
Direito Civil III | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Constitucional III | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito da Criança e do Adolescente | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Penal II | 60 | - | 60 | 3 | Direito Penal I | |
Teoria Geral do Processo | 80 | - | 60 | 3 | - | |
Total do Período | 300 | 0 | 400 | 20 | - | |
V | Direito Administrativo II | 60 | - | 60 | 3 | - |
Direito Ambiental | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Civil IV | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito das Relações de Consumo | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Penal III | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito Processual Civil I | 80 | - | 80 | 4 | Teoria Geral do Processo | |
Optativa | - | - | - | - | ||
Total do Período | 300 | 0 | 360 | 18 | - | |
VI | Direito Agrário | 40 | - | 40 | 2 | - |
Direito Civil V | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito do Trabalho I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Penal IV | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito Processual Civil II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal I | 80 | - | 80 | 4 | Teoria Geral do Processo | |
Total do Período | 300 | 0 | 400 | 20 | - | |
VII | Assistência Jurídica I e | - | 60 | 60 | 3 | Direito Processual Civil I |
Direito Civil VI | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito do Trabalho II | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual Civil III (Tarde / Noite) | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática Jurídica Simulada I - Civil | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | |
Optativa | - | - | - | - | ||
Total do Período | 280 | 100 | 380 | 19 | - | |
VIII | Assistência Jurídica II | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica I |
Direito Civil VII | 60 | - | 60 | 3 | Direito Civil VI (Direito de Família) | |
Direito das Relações Internacionais | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual Civil IV | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual do Trabalho | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal III | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Prática Jurídica Simulada II - Penal | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Penal I | |
Tópicos Integradores | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 320 | 100 | 420 | 21 | - | |
IX | Assistência Jurídica III | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica II |
Direito Empresarial I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direitos Humanos | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Tributário I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática Jurídica Simulada III - Trabalhista | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual do Trabalho | |
Tópicos Integradores II | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Trabalho de Graduação I | 40 | - | 40 | 2 | Metodologia do Trabalho Científico e Conclusão de 70% da Carga Horária | |
Total do Período | 260 | 100 | 380 | 19 | - | |
X | Assistência Jurídica IV | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica III |
Direito Empresarial II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Tributário II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática de Mediação e Arbitragem | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | |
Tópicos Integradores III | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |
Total do Período | 240 | 100 | 340 | 17 | - | |
Total de horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 3.400 | - | 3.400 | 170 | ||
Total de horas de aulas de práticas jurídicas simuladas como componente curricular (desenvolvidas em laboratório da IES, escritórios e serviços de advocacia e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | 160 | 400 | 20 | ||
Total de horas de aulas de práticas de assistência jurídica real como componente curricular (desenvolvidas em escritórios, órgãos do Poder Judiciário e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | 240 | ||||
Total de horas de aulas de Estágio Supervisionado | - | 400 | ||||
Total de horas de atividades acadêmicas científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | 200 | 10 | ||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 3.400 | 400 | 4.000 | 200 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | C/H TEÓRICA |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO | |
---|---|---|---|---|---|
Bioética e Biodireito (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Criminologia Forense (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Bancário (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Cibernético | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito da Propriedade Intelectual (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito do Idoso (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito e Cidadania (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Econômico (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Educacional (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito e Legislação Turística (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Eleitoral (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | Direito Constitucional II | |
Direito Esportivo (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Internacional dos Direitos Humanos (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Internacional Privado (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Portuário (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Previdenciário e Securitário | 40 | 40 | 2 | Direito Constitucional II | |
Direito Processual Constitucional | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Romano (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Urbanístico (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
História e Cultura Afro-brasileira e Africana | 40 | 40 | 2 | - | |
Legislação dos Juizados Especiais (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Legislação Penal Especial (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Línguas Brasileiras de Sinais - LIBRAS (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Medicina Legal (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - |
Presidente
Manuella Maria Vergne Cardoso
Representantes do Corpo Docente
Caio Humberto Ferreira Dória de Souza
Danilma Melo da Silva
Jadson Correia de Oliveira
José Elio Ventura da Silva
Maria Cleonice de Souza Vergne
Representante do Corpo Discente
Irlan Álvaro Ferreira dos Santos
Representante do Corpo Técnico-Administrativo
Claudiane Xavier de Carvalh
Danilma Melo da Silva
Jadson Correia de Oliveira
José Elio Ventura da Silva
Manuella Maria Vergne Cardoso
Maria Cleonice de Souza Vergne
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Prosseguir