Você se preocupa com o próximo e gosta de trabalhar em equipe? Então o curso de Enfermagem tem tudo a ver com você. No trabalho de promover, manter e restabelecer a saúde das pessoas, o/a enfermeiro(a), trabalhando em parceria com outros profissionais, é mais que um auxiliar da medicina. Ele/Ela promove a ligação entre o paciente e o médico. No UniRios, laboratórios e professores qualificados garantem a melhor formação para encarar o mercado de trabalho.
O Enfermeiro atua na proteção, na promoção e na recuperação da saúde, bem como, na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os setores, da UTI à psiquiatria. Ele coleta os dados sobre o estado de saúde do paciente por meio de exames físicos e entrevistas e faz o diagnóstico de enfermagem para estabelecer a conduta a ser seguida. Trabalha em equipe multiprofissional (com médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outros). É responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de remédios e a prescrição de curativos. A enfermagem não se limita ao trabalho em hospitais e clínicas. O Bacharel pode ministrar aulas teóricas e práticas em cursos técnicos para formar auxiliares de enfermagem.
Hospitais e clínicas são algumas das opções. Mas atuação do enfermeiro é bem mais extensa. Equipes de resgate, centros de estética, escolas, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios e home care são algumas das opções. Além disso, vários ramos podem ser o diferencial que o mercado procura: enfermagem neonatal, cardiologia, nefrologia, emergência e UTI de adultos, estão entre as mais aquecidas. Se tiver aptidão para cargos de chefia, a tendência é ocupar funções de gerência de enfermagem, gestão de serviços públicos e pesquisador responsável. O exercício da profissão é fiscalizado pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen –, bem como pelos conselhos regionais.
Média mensal
Inicial
R$ 2.500,00
Pleno
R$ 10.000,00
Graduar enfermeiros, integrados a realidade epidemiológica e social. Com visão humanística e ética, competência técnico-científica e política nas áreas assistenciais, administrativas, educativas e de pesquisa. Conscientes de seu papel como elemento decisivo para atuar de forma integrada na realidade brasileira e nordestina com responsabilidade social e compromisso com a cidadania.
Doutoranda em Enfermagem e Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade Estadual da Bahia - UNEB. Especialista em Gestão em Saúde pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Gestão de Programas de Controle da Tuberculose, também pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Programa de Saúde da Família pela FACISA/PB; Especialista em Preceptoria no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Graduada em Enfermagem pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió/AL - CESMAC. Possui experiência na Estratégia de Saúde da Família, Coordenação de Programas de Saúde, Direção de Departamento de Vigilância em Saúde. Atualmente é Coordenadora e Professora do Curso Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS.
E-mail: cenfermagem@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0793
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre em Biodiversidade Vegetal | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Lucila dos Santos Costa | Doutora em Química e Biotecnologia | http://lattes.cnpq.br/6463601229741582 |
Andrea Kedima Diniz Cavalcanti Tenório | Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas | http://lattes.cnpq.br/4745028264663797 |
Cicero Gonçalves dos Santos | Mestre em Ciência da Computação | http://lattes.cnpq.br/2878727198009918 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista em Metodologia de Ensino Pesquisa e Extensão em Educação. | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Fabiano Mendes de Menezes | Mestre em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/4423513367734075 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutora em Ciências Biológicas | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Kátia Cilene da Silva Felix | Doutora em Fitopatologia | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Luís Filipe Dias Bezerra | Mestrando em Enfermagem | http://lattes.cnpq.br/3558067899947086 |
Maria Julia Nascimento Cupolo | Especialista em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem | http://lattes.cnpq.br/6763206264925668 |
Maria Luísa de Carvalho Correia | Especialista em Saúde Pública e Saúde da Família | http://lattes.cnpq.br/9381071436838388 |
Monica Maria Vieira Lima Barbosa | Mestrado em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/1749839120171647 |
Osman Ramalho Dantas | Mestrando em Matemática | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Paulo Cesar Feitoza Ferraz Filho | Especialista em Emergência com Ênfase em Emergências Cardiovasculares | http://lattes.cnpq.br/1781932172959631 |
Raema Neves Cotrim Carvalho | Especialista em Urgência e Emergência | http://lattes.cnpq.br/5850055548711200 |
Rafaell Batista Pereira | Mestre em Nutrição Humana | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Raissa Fernanda Cardoso Toledo | Especialista em Direito Civil | http://lattes.cnpq.br/4670197430960040 |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutorando em Saúde e Ambiente | http://lattes.cnpq.br/0131654669138896 |
Rita Rejane Soares Melo | Especialista em Gestão Escolar | http://lattes.cnpq.br/8011169658627389 |
Sabrine Canonici Macário de Carvalho | Mestrando em Ciências da Saúde e Biológicas | http://lattes.cnpq.br/2997820795570431 |
Tamyssa dos Santos Ordonha | Mestre em Educación Medica | http://lattes.cnpq.br/5879671248516720 |
Thiago Paulo de Almeida Neto | Mestre em Saúde e Ambiente | http://lattes.cnpq.br/1886293556213829 |
Ysnaia Poliana Holanda Colombo | Especialista em Preceptoria no SUS | http://lattes.cnpq.br/7213424765477685 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H Teórica |
C/H Prática |
C/H Prática Acomp. | C/H Estágio |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Anatomia Humana | 60 | 40 | - | - | 100 | 05 | ------- |
Biologia Celular e Molecular | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Bioquímica | 60 | 20 | - | - | 80 | 04 | ------- | |
Bioética | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Evolução da Enfermagem na Sociedade e Legislação Aplicada | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Total do Período | 300 | 60 | - | - | 360 | 18 | ------- | |
II | Fisiologia e Biofísica | 60 | 40 | - | - | 100 | 05 | Anatomia Humana |
Histologia Humana | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Embriologia Humana | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Saúde Coletiva | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Fundamentos Socioantropológicos e Relações Etnico-raciais | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Informática Aplicada | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Total do Período | 280 | 60 | - | - | 340 | 17 | ------- | |
III | Microbiologia | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- |
Patologia Geral | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Genética Humana | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Farmacologia | 60 | 20 | - | - | 80 | 04 | ------- | |
Semiologia e Semiotécnica I | 40 | 40 | - | - | 80 | 04 | ------- | |
Psicologia Aplicada | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Total do Período | 320 | 60 | - | - | 380 | 19 | ------- | |
IV | Parasitologia Humana | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- |
Imunologia | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Nutrição e Dietoterapia | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Conhecimento e os Métodos do Cuidar em Enfermagem | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Enfermagem Baseada em Evidências | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Semiologia e Semiotécnica II | 60 | 40 | 20 | - | 120 | 06 | Semiologia e Semiotécnica I | |
Estatística Aplicada | 60 | - | - | 60 | 03 | ------- | ||
Total do Período | 320 | 60 | 20 | - | 400 | 20 | ------ | |
V | Epidemiologia | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- |
Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | - | - | 40 | 02 | ------- | ||
Assistência de Enfermagem à Saúde do Homem | 60 | - | - | 60 | 03 | ------- | ||
Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher | 40 | 20 | - | 60 | 03 | ------- | ||
Enfermagem Obstétrica e Neonatal | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 05 | ------- | |
Enfermagem na Atenção Básica | 40 | 20 | - | 60 | 03 | ------- | ||
Total do Período | 300 | 60 | 20 | - | 380 | 19 | ------ | |
VI | Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança | 60 | - | 20 | - | 80 | 04 | Semiologia e Semiotécnica II |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adolescente | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adulto | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 05 | Semiologia e Semiotécnica II | |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Idoso | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Assistência da Enfermagem nas Doenças Infectocontagiosas | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
OPTATIVA I | (40) | - | - | - | (40) | (02) | ------- | |
Total do Período | 320 | 40 | 40 | - | 400 | 20 | ------ | |
VII | Assistência de Enfermagem em Emergências e Traumas | 40 | 20 | 20 | - | 80 | 04 | ------- |
Assistência de Enfermagem na Saúde do Trabalhador | 60 | - | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica II | 40 | - | 20 | - | 60 | 03 | Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | |
Administração e Controle de Serviços de Saúde I | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- | |
OPTATIVA II | (40) | - | - | - | (40) | (02) | ------- | |
Total do Período | 220 | 60 | 40 | - | 320 | 16 | ------- | |
VIII | Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | 60 | 20 | - | - | 80 | 04 | ------- |
Enfermagem no Atendimento Domiciliar, Paliação e Finitude | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Práticas Integrativas e Complementares | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Administração e Controle de Serviços de Saúde II | 40 | 20 | - | - | 60 | 03 | ------- | |
Educação em Saúde e Didática Aplicada à Enfermagem | 20 | 20 | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Tópicos Integradores I | 40 | - | - | - | 40 | 02 | ------- | |
Total do Período | 280 | 60 | - | - | 340 | 17 | ------- | |
IX | Estágio Supervisionado em Enfermagem I – Atenção Básica | - | - | - | 400 | 400 | 20 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso |
Tópicos Integradores II | 40 | - | - | - | 40 | 02 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | |
Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | - | 40 | 02 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | |
Total do Período | 80 | - | - | 400 | 480 | 24 | ------- | |
X | Estágio Supervisionado em Enfermagem II – Rede Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | 400 | 400 | 20 | Estágio Supervisionado I |
Tópicos Integradores III | 40 | - | - | - | 40 | 02 | Estágio Supervisionado I | |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | - | 40 | 02 | Trabalho de Graduação I | |
Total do Período | 80 | - | - | 400 | 480 | 24 | ------- | |
Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-cultural | 2500 | - | - | - | 2500 | 125 | - | |
Total de Horas de Práticas Como Componente Curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e Unidades de Saúde) | - | 460 | 120 | - | 580 | 29 | - | |
Total de Horas de Assistência/Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Serviços de Saúde) | - | - | - | 800 | 800 | 40 | - | |
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | - | 120 | 06 | - | |
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 2500 | 460 | 120 | 800 | 4000 | 200 | - |
Disciplinas Optativas | Carga horária | Total Créditos |
|||
---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | Total | ||
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | - | - | 40 | 2 |
Educação Ambiental, Saúde e Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 2 |
Diversidades Étnico raciais | 40 | - | - | 40 | 2 |
Cidadania e Sociedade | 40 | - | - | 40 | 2 |
Enfermagem, Empreendedorismo e Inovação | 40 | - | - | 40 | 2 |
Sistema de Saúde | 40 | - | - | 40 | 2 |
» Plano de Ação Anual do Curso de Bacharelado em Enfermagem - 2020