O profissional da Fisioterapia tem como objeto de estudo o movimento humano. É ele quem avalia, previne e trata os distúrbios da cinesia humana, sejam decorrentes de alterações de órgãos e sistemas ou com repercussões psíquicas e orgânicas.
As ações do fisioterapeuta são fundamentadas em mecanismos terapêuticos próprios adquiridos pelo estudo das Ciências Biológicas, Morfológicas, Fisiológicas, da Bioquímica, de Biofísica, da Biomecânica, da Cinesiologia, da Sinergia Funcional, das patologias de órgãos e sistemas, bem como das disciplinas comportamentais e sociais. Sua formação acadêmica superior o capacita para atuar em todos os níveis de atenção à saúde e nas áreas educacionais administrativas e de pesquisas científicas.
No processo fisioterapêutico, esse profissional está habilitado a realizar o diagnóstico dos distúrbios cinético-funcionais, prognóstico, prescrição, intervenção e alta, desenvolvendo competências e habilidades inerentes ao seu perfil profissional com responsabilidade, ética e autonomia.
O mercado de trabalho para o fisioterapeuta é bastante amplo sendo a atuação em Terapia Intensiva a área em maior expansão. Porém, é necessário que o profissional fique atento às exigências do mercado como permanente qualificação.
O mercado de trabalho para fisioterapeutas também está bastante aquecido em duas áreas específicas: na Fisioterapia esportiva e no atendimento em domicílio.
De acordo com o Crefito, essas são as áreas de atuação do fisioterapeuta:
Média mensal*
FIsioterapeuta iniciante em empresa de pequeno porte
R$ 1.345,00
Profissional com mais de 8 anos de experiência em empresa de grande porte
R$ 5.549,00
*Pesquisa do Sine (Site Nacional de Empregos)

Coordenador
Graduado em Fisioterapia pela Faculdade Alagoana de Administração/Instituto de Ensino Superior Alagoas, em 2007. Mestre em nutrição humana, com linha de pesquisa em Desenvolvimento Fisiológico, na área de Fisiologia cardíaca e Pulmonar, pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL/Acadêmico). Mestre e Especialista em Fisioterapia Intensiva profissionalizante) pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva (SOBRATI) e Especialista em Formação para Docência do Ensino Superior. Experiência nas áreas de Terapia Intensiva, Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardíaca, Docência em patologia,fisiologia humana, anatomia humana , Unidade de Terapia Intensiva.
Horário de atendimento
E-mail: cfisioterapia@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0789
| NOME | TITULAÇÃO |
|---|---|
| Ana Lucila Dos Santos Costa | Doutor |
| Ana Patrícia de Souza Amaral | Doutor |
| Andre Luiz Petrolini | Doutor |
| Daniely Oliveira Nunes Gama | Doutora |
| Helena Yannael Bezerra Domingos | Especialista |
| Ilton Palmeira Silva | Doutor |
| Jéssica Vanessa Barros de Oliveira | Mestre |
| Jéssica Fernanda Freire da Silva | Especialista |
| Jadson Correia de Oliveira | Doutor |
| João Ricardhis Saturino de Oliveira | Doutor |
| Kaline Catiely Campos Silva | Doutor |
| Karolayne Silva Souza | Mestre |
| Kátia Cilene Da Silva Felix | Doutor |
| Leonidas Marinho dos Santos Júnior | Doutor |
| Milena Roberta Freire da Silva | Mestre |
| Núbia Reis Varjão | Especialista |
| Rafaell Batista Pereira | Mestre |
| Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutor |
| Salomão David Vegner Cardoso | Doutor |
| Zirlene Correa Toscano de Brito | Especialista |
| PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H | C/H | C/H | EAD | C/H EXTENSÃO |
TOTAL | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEÓRICA | PRÁTICA | ESTÁGIO | C/H | CRÉD. | |||||
| I | Anatomia Humana | 40 | 40 | - | 20 | 100 | 5 | ------- | |
| Biologia Celular e Molecular | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| Bioquímica | 40 | 20 | - | 20 | 80 | 4 | ------- | ||
| Bioética | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
| Embriologia Humana | 20 | - | 20 | 40 | 2 | ||||
| Saúde Coletiva | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
| Metodologia do Trabalho Científico | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
| Total do Período | 120 | 80 | 0 | 200 | 0 | 400 | 20 | ------- | |
| II | Fisiologia e Biofísica | 60 | 20 | - | 20 | 100 | 5 | Anatomia Humana | |
| Histologia Humana | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| História e Fundamentos da Fisioterapia | 40 | - | - | 40 | 2 | ---- | |||
| Neuroanatomia | 20 | 20 | - | 40 | 2 | ------- | |||
| Biomecânica e Cinesiologia | 40 | 20 | - | 20 | 80 | 4 | ------- | ||
| Fundamentos Socioantropológicos e Relações Étnico-raciais | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
| Total do Período | 180 | 80 | 0 | 100 | 0 | 360 | 18 | ------- | |
| III | Microbiologia | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 60 | 3 | ------- |
| Patologia Geral | 40 | - | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| Genética Humana | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| Farmacologia | 40 | 20 | - | - | 60 | 3 | ------- | ||
| Avaliação Fisioterapêutica | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |||
| Psicologia Aplicada | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
| Total do Período | 160 | 70 | 0 | 100 | 10 | 340 | 17 | ------- | |
| IV | Parasitologia Humana | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | |
| Cinesioterapia | 40 | 20 | - | 20 | 80 | 4 | ------- | ||
| Saúde do Adulto e Idoso | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 80 | 4 | ------- | |
| Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde | 30 | - | - | - | 10 | 40 | 2 | ------- | |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 30 | 20 | - | 10 | 60 | 3 | ------- | ||
| Imunologia | - | - | 40 | 40 | 2 | ------ | |||
| Optativa (40 horas) | - | - | - | - | - | ----- | |||
| Total do Período | 150 | 80 | 0 | 100 | 30 | 360 | 18 | ------ | |
| V | Epidemiologia | - | - | 60 | 60 | 3 | ------- | ||
| Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |||
| Estatística aplicada | - | - | 60 | 60 | 3 | ------- | |||
| Recursos Físicos | 30 | 20 | - | 10 | 60 | 3 | |||
| Fisioterapia nas disfunções osteomioarticular, ortopédicas e traumatológicas | 30 | 10 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| Fisioterapia aquática | 20 | 20 | - | 40 | 2 | ------- | |||
| Fisioterapia nas Disfunções Músculo - esqueléticas Reumatológicas | 10 | 10 | - | 20 | 40 | 2 | |||
| Total do Período | 130 | 60 | 0 | 140 | 30 | 360 | 18 | ------ | |
| VI | Fisioterapia na Saúde da Criança | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 80 | 4 | ------ |
| Fisioterapia na Saúde Laboral | 20 | - | - | 20 | 40 | 2 | ------- | ||
| Fisioterapia na Saúde da Mulher | 40 | 20 | - | 20 | 80 | 4 | |||
| Fisioterapia em Neonatologia | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 80 | 4 | ------- | |
| Fisiologia do exercício | 20 | 10 | - | 30 | 60 | 3 | ------- | ||
| Trabalhos Quantitativos em saúde | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
| Total do Período | 150 | 70 | 0 | 80 | 80 | 380 | 19 | ------ | |
| VII | Fisioterapia Pneumofuncional | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 100 | 5 | ------- |
| Fisioterapia Cardiofuncional | 20 | 10 | - | 50 | 80 | 4 | ------- | ||
| Fisioterapia no Paciente Oncológico | 20 | - | - | 20 | 40 | 2 | |||
| Fisioterapia Baseada em Evidências | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
| Fisioterapia Desportiva | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
| Total do Período | 120 | 60 | 0 | 20 | 120 | 320 | 16 | ------- | |
| VIII | Administração em fisioterapia | 40 | - | - | 20 | 60 | 3 | ------- | |
| Fisioterapia Neurofuncional | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 5 | ------- | ||
| Órteses e Próteses | 20 | 10 | - | 30 | 60 | 3 | ------- | ||
| Fisioterapia Dermatofuncional | 50 | 20 | - | 10 | 80 | 4 | ------- | ||
| Fisioterapia em Terapia Intensiva | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 100 | 5 | ------- | |
| Total do Período | 170 | 80 | 0 | 20 | 130 | 400 | 20 | ------- | |
| IX | Estágio Supervisionado em Fisioterapia I | - | - | 400 | 400 | 20 | Conclusão de 75% da CH Total do Curso | ||
| Tópicos Integradores em Fisioterapia I | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |||
| Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | 40 | 2 | Conclusão de 75% da CH Total do Curso | |||
| Total do Período | 80 | 0 | 400 | 0 | 0 | 480 | 24 | ------- | |
| X | Estágio Supervisionado em Fisioterapia II | - | - | 400 | 400 | 20 | Estágio Supervisionado I | ||
| Tópicos Integradores em Fisioterapia II | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |||
| Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |||
| Total do Período | 80 | 0 | 400 | 0 | 0 | 480 | 24 | ------- |
| TOTAIS DO CURSO | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | C/H ESTÁGIO | C/H EAD | C/H EXTENSÃO | TOTAL C/H | TOTAL CR | PERCENTUAL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural (Presenciais) | 1340 | - | - | 1340 | 67 | 33,5 | ||
| Total de Horas de Práticas Como Componente Curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e Unidades de Saúde) | - | 580 | - | 580 | 29 | 14,5 | ||
| Total de horas EAD | 760 | 760 | 38 | 19 | ||||
| Total de horas de Extensão | 400 | 400 | 20 | 10 | ||||
| Total de Horas de Estágio Supervisionado | - | - | 800 | 800 | 40 | 20 | ||
| Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | 120 | 6 | 3 | |||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | 1340 | 580 | 800 | 760 | 400 | 4000 | 200 | 100 |
Disciplinas Optativas
| OPTATIVAS | C/H Teórica | C/H Prática | C/H EAD | C/H Extensão | Total Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRAS | 40 | 40 | |||
| Direitos Humanos | 40 | 40 | |||
| Direito Ambiental | 40 | 40 | |||
| Atendimento pré-hospitalar | 20 | 20 | 40 | ||
| Bandagem Elástica | 40 | 40 | |||
| Diversidades Étnico-raciais | 40 | 40 |
| Nome Docente | Titularidade |
|---|---|
| Ana Lucila Dos Santos Costa | Doutora |
| André Luiz Petrolini | Doutor |
| João Ricardhis Saturino de Oliveira | Doutor |
| Rafaell Batista Pereira | Mestre |
| Zirlene Brito de Toscano | Especialista |







