Define-se a Nutrição como ciência que estuda todos os processos por meios dos quais o organismo recebe, utiliza e elimina os nutrientes ingeridos.
A Nutrição é bem mais ampla e complexa do que se imagina, pois envolve aspectos desde a seleção e escolha dos alimentos, passando pelo contexto de vida do indivíduo até sua relação com a saúde e doença, sem esquecer os aspectos fisiológicos. Dessa forma inclui implicações sociais, econômicas, culturais e psicológicas relacionadas aos alimentos e à alimentação.
Cuidar da alimentação das pessoas garantindo a qualidade do que comemos através do estudo de formas de prevenir a carência de nutrientes, a fim de manter a saúde através dos hábitos alimentares, é função do profissional Nutricionista. É fato que, cada vez mais, as pessoas buscam uma qualidade de vida, que engloba alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Esse cenário favorece a abertura de campos de atuação para o nutricionista e a valorização desse profissional.
Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso e um quinto são obesos, segundo dados da pesquisa Vigitel 2016 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) do Ministério da Saúde. Atento a esse quadro, o Governo Federal vem realizando campanhas para promover a alimentação saudável e prevenir o sobrepeso da população. Um exemplo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cujo objetivo é combater e prevenir a obesidade infantil. O nutricionista tem papel fundamental nesse processo.
Para ser nutricionista, o profissional deve ter diploma expedido por uma instituição de graduação em Nutrição (devidamente reconhecida pelo MEC) e para exercer a profissão deve estar inscrito Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da sua respectiva jurisdição.
Confira algumas áreas de atuação:
Média mensal
Inicial
R$ 2.447,00
Com experiência
R$ 6.748,00
O Curso de Nutrição do UniRios tem como objetivo propiciar ao futuro Nutricionista as condições necessárias à sua formação profissional, técnica, científica, humanística e eticamente competentes, capacitados, através de uma formação generalista. Sendo, desse modo, capaz de atuar em todas as áreas do conhecimento em que a Nutrição apresenta-se fundamental para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, contribuindo para a melhoria ou a manutenção da qualidade de vida.

Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe – UFS. Mestre em Ciências da Nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição - PPGCNUT/UFS, com linha de pesquisa em Nutrientes, Compostos Bioativos e Controle de Qualidade dos Alimentos. Se especializou no programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso, no Hospital Universitário/UFS. Participou da Liga Acadêmica de Nutrição em Diabetes - LANUD/UFS. Foi membro do Grupo de Pesquisa em Cardápios, Alimentos e Nutrientes - GPCAN/UFS. Em 2020, recebeu Menção Honrosa no I Congresso Brasileiro Digital de Nutrição, com o tema: Atualização em nutrição em meio à pandemia, além de possuir publicações de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Em 2021 participou do desenvolvimento de um programa de computador para facilitar o cálculo de compostos bioativos em alimentos, obtendo patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tem experiência com nutrição clínica e alimentação coletiva. Já atuou como coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Paulo Afonso. Atualmente é professora e coordenadora do curso de Nutrição do Unirios.
E-mail: cnutricao@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0707
| Docente | Titulação | Lattes |
|---|---|---|
| Ana Carolina Santana de Oliveira | Doutora | http://lattes.cnpq.br/1388052886677601 |
| Ana Patrícia de Souza Amaral | Doutora | http://lattes.cnpq.br/1827859429985544 |
| Antonio José Bento | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/0191807147128793 |
| Alan André de Souza Lopes | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
| Caroline dos Santos Jesus | Mestra | http://lattes.cnpq.br/4513480111745910 |
| Clessia Bezerra Alves Morato | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3473811072952066 |
| Dayane Franciely Conceição Santos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1115327565205113 |
| Elieide Soares de Oliveira | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/9843716956368650 |
| Ellen Fernandes Gusmão | Especialista | http://lattes.cnpq.br/5264322089323322 |
| Eloy Lago Nascimento | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
| Kaline Catiely Campos Silva | Doutora | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
| Karolayne Silva Souza | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/1979315425129174 |
| Lais Andrade dos Anjos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4275699580120835 |
| Leivys Henrique Silva Santos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/9798153640264538 |
| Milena Roberta Freire da Silva | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/6397038339109151 |
| Monique Pereira Bezerra | Especialista | http://lattes.cnpq.br/7660677741852431 |
| PERÍODO | DISCIPLINAS | CH Teórica | CH Prática | CH Estágio | CH EAD | CH Extensão | TOTAL C/H | TOTAL CRÉD. | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Anatomia Humana | 40 | 40 | - | 20 | - | 100 | 5 | ------- |
| Bioética | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Biologia Celular e Molecular | 30 | 10 | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Bioquímica | 40 | 20 | - | 20 | - | 80 | 4 | ------- | |
| Fund. da Nutrição e Legislação Profissional | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Metodologia do Trabalho Científico | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Saúde Coletiva | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Total do Período | 150 | 70 | 0 | 180 | 0 | 400 | 20 | ------- | |
| II | Embriologia Humana | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- |
| Fisiologia Humana e Biofísica | 60 | 20 | - | 20 | - | 100 | 5 | Anatomia Humana | |
| Fundamentos Sócioantropológicos e Relações Étnico-Raciais | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Composição dos Alimentos | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Histologia Humana | 30 | 10 | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Microbiologia e Imunologia | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Nutrição e Metabolismo | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição I | - | - | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |
| Total do Período | 210 | 50 | 0 | 120 | 40 | 420 | 21 | ------- | |
| III | Avaliação Nutricional I | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | ------- |
| Epidemiologia | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Psicologia Aplicada à Saúde | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Genética Humana | 40 | - | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Patologia Geral | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 3 | ------- | |
| Técnica e Dietética | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição II | - | - | - | - | 70 | 70 | 4 | ------- | |
| Total do Período | 150 | 40 | 0 | 120 | 70 | 380 | 19 | ------- | |
| IV | Avaliação Nutricional II | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | Avaliação Nutricional I |
| Bioestatística | - | - | - | 60 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Nutrição e Dietética | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | ------- | |
| Nutrição Materno-Infantil | 40 | - | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Parasitologia Humana | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição III | - | - | - | - | 60 | 60 | 3 | ------- | |
| Optativa | - | - | - | - | - | - | - | ------- | |
| Total do Período | 220 | 40 | 0 | 80 | 60 | 400 | 20 | ------- | |
| V | Bromatologia | 20 | 20 | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- |
| Dietoterapia e Fisiopatologia I | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | ------- | |
| Higiene e Legislação Sanitária dos Alimentos | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Farmacologia | 20 | 20 | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
| Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição II | 30 | 30 | - | - | - | 60 | 3 | Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição I | |
| Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição IV | - | - | - | - | 80 | 80 | 4 | ------- | |
| Total do Período | 150 | 90 | 0 | 80 | 80 | 400 | 20 | ------- | |
| VI | Dietoterapia e Fisiopatologia II | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | Dietoterapia e Fisiopatologia I |
| Estágio Supervisionado I - Unidades de Alimentação e Nutrição | - | - | 220 | - | - | 220 | 11 | Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição I e II | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |
| Educação Alimentar e Nutricional | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição V | - | - | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |
| Total do Período | 60 | 60 | 220 | 40 | 40 | 420 | 21 | ------- | |
| VII | Estágio Supervisionado II - Nutrição Social | - | - | 220 | - | - | 220 | 11 | Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição |
| Tecnologia de alimentos | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Nutrição Esportiva | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Tópicos Integradores I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Projeto Extensionista em Nutrição VI | - | - | - | - | 20 | 20 | 1 | ------- | |
| Total do Período | 140 | 20 | 220 | 0 | 20 | 400 | 20 | ------- | |
| VIII | Estágio Supervisionado III - Nutrição Clínica | - | - | 220 | - | - | 220 | 11 | Dietoterapia e Fisiopatologia I e II |
| Empreendedorismo e Marketing em Alimentação e Nutrição | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Tópicos Integradores II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
| Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |
| Total do Período | 120 | 0 | 220 | 0 | 0 | 340 | 17 | ------- |
| TOTAIS DO CURSO | CH Teórica | CH Prática | CH Estágio | CH EAD | CH Extensão | TOTAL C/H | TOTAL CRÉD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas de aulas teóricas como componente curricular | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 60 |
| Total de horas de aulas práticas como componente curricular | - | 370 | - | - | - | 370 | 19 |
| Total de Horas - Atividades Extensionistas | - | - | - | - | 310 | 310 | 16 |
| Total de horas aulas de estágios | - | - | 660 | - | - | 660 | 33 |
| Total de horas de aulas EAD como componente curricular | - | - | - | 620 | - | 620 | 31 |
| Total de horas de atividades acadêmicas científico-culturais (AC) | - | - | - | - | - | 80 | 4 |
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | 1200 | 370 | 660 | 620 | 310 | 3240 | 162 |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH Teórica | CH Prática | CH Estágio | CH Híbrido | TOTAL C/H | TOTAL CRÉD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 40 | - | - | - | 40 | - |
| Leitura e Produção Textual | 40 | - | - | - | 40 | - |
| Ecologia e Saúde Ambiental | 60 | - | - | - | 60 | - |
| Direitos Humanos | 60 | - | - | - | 60 | - |
| Direito Ambiental | 60 | - | - | - | 60 | - |
Presidente
Representantes do Corpo Docente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Técnico-Administrativo







