Tecnologia é a mola mestra que impulsiona os profissionais de Sistema de Informação. Ao optar por essa graduação, os acadêmicos poderão perceber que existe uma combinação de recursos humanos e computacionais que inter-relacionam a coleta, o armazenamento, a recuperação, a distribuição e o uso de dados com o objetivo de eficiência gerencial (planejamento, controle, comunicação e tomada de decisão), nas organizações.
O bacharel em Sistemas pode atuar como: Desenvolvedor de Sistemas de Informação, Analista de Negócios, responsável por áreas tecnológicas (redes de computadores, banco de dados, etc.), Consultor e Empresário, Desenvolvedor de games e de aplicativos para smartphones, atuar na área acadêmica, desde que busque por uma formação complementar adequada ao seu objetivo. Por exemplo: cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).
Média mensal
Inicial
R$ 2.000,00
Pleno
R$ 15.000,00
Capacitar o aluno mediante os três pilares acadêmicos: ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos nas disciplinas organizadas em torno das quatro áreas de conhecimentos curriculares (área de formação básica, de formação tecnológica, de formação complementar e formação humanística), interligados ao conhecimento interdisciplinar através do conhecimento gerencial e tecnológico. O curso de Sistemas de Informação está sempre adequado ao atual contexto, onde os profissionais atuam como instrumento para o bem da sociedade.
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Arivaldo Ferreira de Jesus | Mestre em Ética e Gestão | http://lattes.cnpq.br/2002503451811017 |
Bruno Amorim Ramos | Mestre em Educação Profissional e Tecnológica | http://lattes.cnpq.br/8227225524318412 |
Cecília Maria Bezerra de Oliveira | Doutoranda em Humanidades e Artes com Ênfase em Educação | http://lattes.cnpq.br/1905221315332737 |
Denise Xavier Fortes | Mestra em Ciência da Computação | http://lattes.cnpq.br/5369002984786487 |
Edemilton Alcides Galindo Junior | Especialista em Desenvolvimento de Soluções Web | http://lattes.cnpq.br/4021244551058122 |
Erick Barros Nascimento | Mestre em Ciência da Computação | http://lattes.cnpq.br/8406472769381540 |
Jacson Gomes de Oliveira | Mestre em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/1084352530475506 |
Joranaide Alves Ramos | Mestra em Letras e Linguística | http://lattes.cnpq.br/2699948907792180 |
Lívia Soares Malta | Mestrado em andamento em Engenharia de Produção | http://lattes.cnpq.br/1672496292597225 |
Larissa Raposo Diniz | Doutora em Psicologia | http://lattes.cnpq.br/5190019872886916 |
Marcos de Souza Dantas | Especialização em MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria | http://lattes.cnpq.br/6038160496188707 |
Micheli Marques Feitosa | Especialista em Língua Portuguesa e Literatura | http://lattes.cnpq.br/0358549089809516 |
Marília Gabriela Cruz dos Santos | Mestra em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental | http://lattes.cnpq.br/5021764273078057 |
Mirthys Marinho do Carmo Melo | Mestra em Desenvolvimento de Processos Ambientais | http://lattes.cnpq.br/8852500862446288 |
Osman Ramalho Dantas | Mestrado profissional em andamento em Matemática | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Salomão David Vergne Cardoso | Mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental | http://lattes.cnpq.br/3167333983194127 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H Teórica | CH/ Prática | C/H Híbrida | C/H Extensão | C/H Estágio | TOTAL C/H | TOTAL CRÉD. | PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Lógica Matemática | 40 | - | 20 | - | - | 60 | 3 | ------- |
Fundamentos de Programação | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 80 | 4 | ------- | |
Leitura e Produção textual (ADM) | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Introdução a Tecnologia Web | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 80 | 4 | ------- | |
Metodologia do Trabalho Científico | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Matemática Básica (ADM) | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Instituições do Direito (ADM) | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 160 | 20 | 180 | 20 | 0 | 380 | 19 | ------- | |
II | Cálculo (ADM) | 40 | - | 20 | - | - | 60 | 3 | ------- |
Linguagem de Programação I | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 80 | 4 | Fundamentos de Programação | |
Arquitetura e Organização de Computadores | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | ------- | |
Multimídia | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 60 | 3 | ------- | |
Teoria Organizacional (ADM) | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnico Raciais | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Total do Período | 160 | 20 | 120 | 40 | 0 | 340 | 17 | ------- | |
III | Álgebra Abstrata | 40 | - | 20 | - | - | 60 | 3 | ------- |
Inglês Aplicado | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Algoritmo e Estrutura de Dados | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 80 | 4 | Linguagem de Programação I | |
Engenharia de Software I | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | ------- | |
Sistemas Operacionais | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | ------- | |
Organização, Sistemas e Métodos (ADM) | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | 2 | ------- | |
Total do Período | 160 | 20 | 120 | 40 | 0 | 340 | 17 | ------- | |
IV | Banco de Dados | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | Engenharia de Software I |
Linguagem de Programação II | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 80 | 4 | Linguagem de Programação I | |
Engenharia de Software II | 20 | - | 20 | 20 | - | 60 | 3 | Engenharia de Software I | |
Comunicação e Redes de Computadores I | 50 | - | 20 | 10 | - | 80 | 4 | ------- | |
Projeto de Desenvolvimento para Software Desktop | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 1 | ------- | |
Gestão de Pessoas (ADM) | 40 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | ------- | |
Total do Período | 170 | 20 | 80 | 70 | 0 | 340 | 17 | ------- | |
V | Estatística Aplicada (ADM) | 40 | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | ------- |
Projeto de Interfaces | 30 | - | - | 10 | - | 40 | 2 | ------- | |
Computação para Dispositivos Móveis | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | 2 | Linguagem de Programação II | |
Sistemas de Informação (ADM) | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 60 | 3 | ------- | |
Comunicação e Redes de Computadores II | 50 | - | 20 | 10 | - | 80 | 4 | Com. e Redes de Computadores I | |
Economia (ADM) | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | 2 | ------- | |
Linguagens Formais e Compiladores | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Total do Período | 220 | 30 | 60 | 50 | 0 | 360 | 18 | ------- | |
VI | Laboratório em Banco de Dados | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | Banco de Dados |
Programação Avançada | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 80 | 4 | Linguagem de Programação II | |
Governança em Tecnologia da Informação | - | - | 60 | - | - | 60 | 3 | ------- | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa (ADM) | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Projeto de Desenvolvimento de Software para WEB | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 1 | ------- | |
Inteligência Artificial | 20 | - | 20 | - | 40 | 2 | ------- | ------- | |
Tópicos Integradores I | 20 | - | 20 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Total do Período | 140 | 30 | 140 | 30 | 0 | 340 | 17 | ------- | |
VII | Tecnologia e Desenvolvimento de Jogos Digitais | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | 2 | Linguagem de Programação II |
Criatividade, Inovação e Empreendedorismo (ADM) | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | 2 | ------- | |
Sistemas Distribuídos | 30 | - | 20 | 10 | - | 60 | 3 | Comunicação e Redes de Computadores II | |
Modelagem de Processos de Negócios (ADM) | 40 | - | 20 | - | - | 60 | 2 | Engenharia de Software II | |
Pesquisa Operacional e Gestão de Projetos (ADM) | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 80 | 4 | ------- | |
Estágio Supervisionado I (ADM) | - | - | - | - | 60 | 60 | 3 | Conclusão de 75% da Ch do curso | |
Trabalho de Graduação I (ADM) | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Conclusão de 75% da Ch do curso | |
Tópicos Integradores II | 20 | - | 20 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Optativa | - | - | - | - | - | - | - | ------- | |
Total do Período | 210 | 30 | 80 | 40 | 60 | 420 | 20 | ------- | |
VIII | Tópicos Integradores III | 20 | - | 20 | - | 40 | 2 | - | ------- |
Estágio Supervisionado II (ADM) | - | - | - | - | 160 | 160 | 8 | Estágio Supervisionado I | |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |
Auditoria e Segurança em Informática | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Qualidade de Software | - | - | 40 | - | - | 40 | 2 | ------- | |
Realidade Virtual Aumentada | 20 | 10 | - | 10 | 40 | 2 | - | ------- | |
Total do Período | 80 | 10 | 100 | 10 | 160 | 360 | 18 | ------- |
TOTAIS DO CURSO | C/H Teórica | CH/ Prática | C/H Híbrida | C/H Extensão | C/H Estágio | C/H CRÉD | CH TOTAL | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural | 1300 | - | - | - | - | 65 | 1300 | 43,33 | |
Total de Horas de Aulas Práticas | - | 180 | - | - | - | 9 | 180 | 6 | |
Total de Horas de Atividades desenvolvidas através de metodologias ativas e com aprendizagem mediada por Tecnologia Digital | - | - | 880 | - | - | 44 | 880 | 29,33 | |
Total de Horas - Atividades Extensionistas | - | - | - | 300 | - | 15 | 300 | 10 | |
Total de Horas Aulas de Assistência/Estágio Supervisionado (Desenvolvido em Empresas) | - | - | - | - | 220 | 11 | 220 | 7,33 | |
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico - Culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | - | - | 6 | 120 | 4 | |
Total de Horas do Curso | 1300 | 180 | 880 | 300 | 220 | 150 | 3000 | 100 |
Disciplinas Optativas | Carga horária | TOTAL CRÉDITO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | Total | ||||
Gestão Ágil de Projetos | 40 | - | - | 40 | 2 | ||
Engenharia Requisitos | 40 | - | - | 40 | 2 | ||
Língua Brasileira de Sinais - Sinais | 40 | - | - | 40 | 2 | ||
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas | 40 | - | - | 40 | 2 | ||
Gestão do conhecimento e Inovação | 40 | - | - | 40 | 2 |
Presidente
Representantes do Corpo Docente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Técnico-Administrativo