A Odontologia é a ciência que se dedica ao estudo dos dentes, da boca e dos ossos da face, sendo responsável pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento de doenças e alterações cosméticas que acometem essas estruturas.
Como qualquer outro curso da área de saúde, é importante que o estudante de Odontologia goste de lidar com pessoas e ajudar na resolução de problemas. Afinal, para tratar doenças, é necessário bater um papo e criar uma boa relação com o paciente, além de dominar o conteúdo técnico.
Neste contexto a FASETE buscará formar um egresso do Curso de Odontologia com uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva com sólida formação técnico-científica humanista e ética, orientado para a prevenção de saúde, com enfoque na prevenção de doenças bucais. O profissional deverá participar de educação continuada como componente de sua atualização, demonstrando espírito crítico.
O cirurgião dentista ou odontologista é o profissional responsável por prevenir, diagnosticar e tratar a saúde bucal; avaliando boca, maxilar, mandíbula e ossos da face. Cuida da saúde e da estética bucal, realizando restauração e/ou limpeza dentária, colocando próteses, tratando as doenças da gengiva e realizando algumas cirurgias, como as que corrigem a malformação dos ossos do rosto ou traumas na face. A atuação desse profissional vai depender, é claro, da sua especialização.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Odontologia é a segunda carreira mais rentável do país, logo atrás de Medicina. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a Odontologia moderna vai muito além de cuidar dos dentes. O profissional dessa área trata distúrbios relacionados aos ossos face, à boca e ao pescoço. Para se ter uma noção da expansão da área, desde 2009, os cirurgiões-dentistas são autorizados a tratar seus pacientes com práticas como acupuntura, fitoterapia, terapia foral, homeopatia e laserterapia.
O odontólogo, a depender de sua especialização, pode iniciar sua carreia profissional com remuneração em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo atingir até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na fase plena da sua carreia.
Para exercer a profissão, o bacharel odontólogo precisa registrar-se junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO). Seja em consultório próprio ou no setor público, as chances de sucesso profissional para os egressos de Odontologia são altas.
Confira algumas áreas de atuação:
Média mensal
Inicial
R$ 2.000,00
Pleno
R$ 10.000,00
Formar cirurgiões dentistas cidadãos, com uma visão ampla do processo saúde/doença, com competências técnica-científica, política, social, educativa, administrativa, investigativa, ecológica, cultural e ética para o exercício profissional de odontologia, no contexto do Sistema Único de Saúde, que contribuam para a melhoria da saúde bucal da população, assegurando a integralidade da atenção e a qualidade e humanização da assistência prestada.
Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2006). Concluiu o seu Mestrado em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandic - SP (2017), encontra-se com o curso de Doutorado em Clínicas Odontológicas em andamento. Possui experiência no campo de pesquisa e gestão. No ensino, ministra aulas na pós-graduação do curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Faculdade São Leopoldo Mandic, como professor convidado e contribuiu como docente das disciplinas de Saúde Coletiva II e Odontologia na Atenção Básica de Saúde da Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Atuou de 2006 a dezembro de 2008 como coordenador de saúde bucal e diretor da atenção a saúde do município de Paulo Afonso-BA. Atualmente, na gestão do SUS, exerce o cargo de coordenador de saúde bucal do município de Canindé de São Francisco-SE, além de atuar na especialidade de endodontia do Centro de Especialidades Odontológicas do referido município. Atua em seu consultório particular, em Paulo Afonso-BA, na especialidade da ortodontia preventiva e corretiva. Apresenta vasto conhecimento teórico e prático em Saúde Pública e coletiva, com ênfase na Estratégia Saúde da Família, Clínica Odontológica e gestão de serviços de saúde.
E-mail: codontologia@fasete.edu.br
Fone: (75) 3501-0704
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Antônio Simões de Souza Filho | Mestrado em andamento | http://lattes.cnpq.br/5981296928740291 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutorado em Ciências Biológicas | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Leônidas Marinho dos Santos Júnior | Doutorando em Clínicas Odontológicas | http://lattes.cnpq.br/2252010360488641 |
Maria Gilvanira Gomes da Silva | Mestrado em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/5370741415634886 |
Rafaell Batista Pereira | Mestre em Nutrição Humana | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutorando em Saúde e Ambiente | http://lattes.cnpq.br/0131654669138896 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | AC | PRÉ-REQUISITO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH TEÓRICA |
CH PRÁTICA |
CH ESTÁGIO |
CH TOTAL |
CRÉDITO | ||||
I | Odontologia, Ética e Legislação | 40 | 40 | 2 | -- | |||
Anatomia Humana I | 60 | 40 | 100 | 5 | - | |||
Biologia Celular e Molecular | 60 | 20 | 80 | 4 | - | |||
Bioquímica | 60 | 20 | 80 | 4 | - | |||
Saúde Coletiva I | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 40 | 2 | |||||
Subtotal | 300 | 80 | 0 | 380 | 19 | |||
II | Anatomia Humana II (Anatomia da Cabeça e Pescoço) | 40 | 20 | 60 | 3 | Anatomia Humana I | ||
Embriologia Humana | 60 | 60 | 3 | - | ||||
Fisiologia e Biofísica | 60 | 20 | 80 | 4 | - | |||
Microbiologia e Imunologia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Genética Humana | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Histologia Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | ||||
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnico Raciais | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Subtotal | 320 | 80 | 0 | 400 | 20 | |||
III | Bioética e Biossegurança | 60 | 60 | 3 | - | |||
Histologia Bucal e Cariologia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Farmacologia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Patologia Geral | 40 | 40 | 2 | Histologia Humana | ||||
Epidemiologia | 40 | 20 | 60 | 3 | ||||
Saúde Coletiva II | 20 | 20 | 40 | 2 | - | |||
Psicologia aplicada à Saúde | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Subtotal | 280 | 80 | 0 | 360 | 18 | |||
IV | Odontologia na Atenção Básica de Saúde | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Patologia Aplicada (Patologia Bucal) | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Farmacologia Aplicada | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Bioestatística | 20 | 20 | 40 | 2 | - | |||
Estratégia de Saúde da Família | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Parasitologia Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | ||||
Habilidades Odontológicas I | 60 | 60 | 3 | - | ||||
Subtotal | 280 | 120 | 0 | 400 | 20 | - | ||
V | Pré-Clínica | 40 | 40 | 80 | 4 | - | ||
Cirurgia oral e Anestesiologia | 40 | 40 | 80 | 4 | Anatomia Humana II | |||
Periodontia | 40 | 40 | 80 | 4 | - | |||
Materiais Odontológicos | 40 | 40 | 80 | 4 | - | |||
Dentística de Laboratório | 40 | 40 | 80 | 4 | ||||
Radiologia Odontológica | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Subtotal | 240 | 220 | 0 | 460 | 23 | |||
VI | Clínica Integrada I | 20 | 80 | 100 | 5 | Pré-Clínica | ||
Endodontia | 40 | 40 | 80 | 4 | - | |||
Estomatologia | 40 | 20 | 60 | 3 | ||||
Oclusão | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Prótese Total | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Odontologia para Pacientes Portadores de Necessidades Especiais | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Optativa I | ( 60 ) | ( 60 ) | (3) | - | ||||
Subtotal | 220 | 180 | 0 | 400 | 20 | |||
VII | Clínica Integrada II | 20 | 80 | 100 | 5 | Clínica Integrada I | ||
Odontologia Infantil I | 40 | 40 | 80 | 4 | - | |||
Ortodontia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Implantodontia | 20 | 40 | 60 | 3 | ||||
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Prótese Parcial | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Optativa II | ( 60 ) | ( 60 ) | (3) | - | ||||
Subtotal | 200 | 200 | 0 | 400 | 20 | |||
VIII | Odontologia Infantil II | 40 | 40 | 80 | 4 | - | ||
Estágio Supervisionado Multiprofissional I | 80 | 80 | 4 | Conclusão de 75% da CH total do curso | ||||
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I | 160 | 160 | 8 | Conclusão de 75% da CH total do curso | ||||
Prótese Unitária e Fixa | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |||
Optativa III | ( 60 ) | ( 60 ) | (3) | |||||
Subtotal | 80 | 60 | 240 | 380 | 19 | |||
IX | Gestão e Planejamento em Odontologia | 40 | 40 | 2 | - | |||
Estágio Supervisionado Multiprofissional II | 80 | 80 | 4 | Estágio Mult I | ||||
Estágio Supervisionado em Clínica integrada II | 200 | 200 | 10 | Estágio Clínica Integrada I | ||||
Habilidades Odontológicas II | 40 | 40 | 2 | - | ||||
Trabalho de Graduação I | 40 | 40 | 2 | Conclusão de 75% da CH total do curso | ||||
Subtotal | 120 | 0 | 280 | 400 | 20 | - | ||
X | Estágio Extra Muro | 80 | 80 | 4 | Estágio Clínica Integrada II | |||
Estágio Supervisionado em Clínica integrada III | 200 | 200 | 10 | Estágio Clínica Integrada II | ||||
Trabalho de Graduação II | 40 | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | ||||
Subtotal | 40 | 0 | 280 | 320 | 16 | - | ||
Atividades Complementares | 100 | 100 | ||||||
Subtotal | 2080 | 1020 | 800 | 4000 | ||||
Total Geral | 2080 | 1020 | 800 | 100 | 4000 |
Total de horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 2080 |
Total de horas de Práticas como componente curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e Unidades de Saúde) | 1020 |
Total de horas de Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Serviços de Saúde) | 800 |
Total de horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | 100 |
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 4000 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
|
Clínica Odontogeriátrica | 60 | - | - | 60 | 3 |
Direito Ambiental | 60 | - | - | 60 | 3 |
Direitos Humanos | 60 | - | - | 60 | 3 |
Educação Ambiental, Saúde e Odontologia | 60 | - | - | 60 | 3 |
Empreendedorismo | 60 | - | - | 60 | 3 |
Gestão de Resíduos Sólidos | 60 | - | - | 60 | 3 |
Implantodontia Avançada | 20 | 60 | 80 | 4 | |
Informática em Saúde | 60 | - | - | 60 | 3 |
Inglês Instrumental | 60 | - | - | 60 | 3 |
Leitura e Produção Textual | 60 | - | - | 60 | 3 |
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60 | - | - | 60 | 3 |
Odontologia Legal | 60 | - | - | 60 | 3 |