Com a Psicologia, compreenda e auxilie as pessoas. Através do conhecimento dos processos psicológicos fundamentais, o psicólogo analisa fenômenos psíquicos e do comportamento. Presente em variadas instituições de saúde, ele atua na prevenção e no tratamento de doenças mentais, transtornos emocionais e de personalidade. No UniRios, você terá uma formação que possibilita um olhar crítico e reflexivo sobre o saber científico e comprometido com a transformação social.
O Curso preconiza a formação de profissionais com postura científica frente ao conhecimento da Psicologia, com capacidade de identificar as demandas sociais e responder a elas, mantendo permanente compromisso com a transformação da sociedade. Dentre as atribuições do profissional de psicologia estão: acompanhar pacientes que sofram de problemas emocionais; orientar atletas e prepará-los para competições; selecionar profissionais e orientar carreiras. Desenvolvendo seu papel como participante de uma equipe multidisciplinar, conhecendo estratégias teórico-metodológicas de atuação interdisciplinar e multiprofissional. Diagnosticando, planejando e desenvolvendo ações preventivas em diferentes níveis e contextos, a partir de uma conduta ética.
Atualmente o trabalho do Psicólogo vai muito além do atendimento no consultório. Observa-se cada vez mais uma necessidade de manutenção do bem-estar físico e psicológico dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, há uma preocupação em formar profissionais habilitados a atender as demandas advindas de diversos setores da sociedade. Em sua prática profissional o psicólogo pode atuar nas áreas da Psicologia do Esporte, Psicologia do Trânsito, Psicologia Jurídica, Psicologia Hospitalar, Psicologia Social, Psicologia Escolar, continua também sendo requisitado nos setores de recursos humanos das empresas, no serviço de orientação e instituições de saúde. Com o desenvolvimento da neurociência nos últimos anos tem se percebido o crescimento da área de neuropsicologia para atender pacientes com distúrbios neurológicos, tais como demências, sequelas de traumatismo crânio-encefálico e transtornos de aprendizagem, como dislexia. Há possibilidades de ingresso na carreira pública que neste caso, o acesso às vagas se dá por meio de concurso público. Tratar pacientes que sofram de problemas emocionais;
Média mensal
Inicial
R$ 2.104,00
Pleno
R$ 15.000,00
Assegurar uma formação básica e consistente aos estudantes de Psicologia no que se refere ao conhecimento de processos psicológicos fundamentais, de métodos e técnicas envolvidas na investigação e na prática profissional do psicólogo, e de diferentes abordagens teórico-metodológicos coexistentes no atual momento de construção do conhecimento psicológico. Buscar-se-á, entretanto, que a apropriação desses conhecimentos esteja implicada com um posicionamento crítico e reflexivo sobre o saber científico e comprometido com a transformação social e discernimento ético no trato de questões relativas a pessoas e à coletividade.
Graduação em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda - FACHO, MBA em Gestão de Pessoas (UNINASSAU), Mestrado e atualmente Doutoranda em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Professora em cursos de graduação e pós graduação. Experiência na área de Psicologia clínica e organizacional, conveniada com a Petrobras, atuando em consultório particular com psicoterapia. Consultora em análise institucional em empresas familiares, experiência na área de Recursos Humanos em empresas locais e nacionais. Atualmente é Coordenadora do curso de Psicologia - UniRios (Centro Universitário do Rio São Francisco /Paulo Afonso - BA) e Editora Geral da Revista RIOS Saúde.
E-mail: cpsicologia@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0763
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Patrícia de Souza Amaral | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/1827859429985544 |
Bruno Robson de Barros Carvalho | Doutor | http://lattes.cnpq.br/4091903533583111 |
Dandara Barbosa Palhano | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/0312931099564000 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Franciane Fonseca Teixeira Silva | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/7015006772544200 |
Gleci Mar Machado de Lima | Mestra | http://lattes.cnpq.br/8921428762033812 |
Heridane Patrícia Ferreira | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/8405085251165880 |
Idenise Naiara Lima Soares | Mestra | http://lattes.cnpq.br/3250133395197384 |
Jacilânia Rodrigues Barros | Especialista | - |
Julliana Cíntia de Omena Nicácio | Mestranda | http://lattes.cnpq.br/7735483699849477 |
Kátia Cilene da Silva Felix | Doutora | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Larissa Raposo Diniz | Doutora | http://lattes.cnpq.br/5190019872886916 |
Luiz José da Silva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5190019872886916 |
Marcelli Roberto Rodrigues | Mestra | http://lattes.cnpq.br/5415185964303589 |
Osman Ramalho Dantas | Mestrando | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Poliana de Lima Santos | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0103006104192906 |
Raíssa Fernanda Cardoso Toledo | Mestranda | http://lattes.cnpq.br/4670197430960040 |
Sabrine Canonici Macario de Carvalho | Mestra | http://lattes.cnpq.br/2997820795570431 |
Wilma Cléa Ferreira | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0740972011802267 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
ESTÁGIO | TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia | 60 | 60 | 3 | - | ||
Psicologia, Ciência e Profissão | 40 | 40 | 2 | - | |||
Fundamentos Filosóficos da Psicologia | 60 | 60 | 3 | - | |||
Leitura e Produção Textual | 40 | 40 | 2 | - | |||
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 40 | 2 | - | |||
Neuroanatomia e Neurofisiologia | 60 | 40 | 100 | 5 | - | ||
Processos Psicológicos Básicos I | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | |||
II | Processos de Desenvolvimento I | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnico Raciais | 60 | 60 | 3 | - | |||
Teorias Psicogenéticas | 60 | 60 | 3 | - | |||
Genética Humana | 60 | 60 | 3 | - | |||
Processos Psicológicos Básicos II | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Psicomotricidade | 40 | 40 | 2 | - | |||
Processos Psicossociais I | 40 | 20 | 60 | 3 | Processos Psicológicos Básicos I | ||
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | |||
III | Análise do Comportamento I | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Processos Grupais | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Processo de Desenvolvimento II | 60 | 60 | 3 | Processos de Desenvolvimento I | |||
Estatística Aplicada | 60 | 60 | 3 | - | |||
Psicologia Familiar | 40 | 40 | 2 | - | |||
Processos Psicossociais II | 60 | 60 | 3 | Processos Psicossociais I | |||
Psicologia da Aprendizagem | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | |||
IV | Análise do Comportamento II | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Medidas em Psicologia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Psicologia Fenomenológica Existencial I | 60 | 60 | 3 | - | |||
Saúde Mental I | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Sexualidade Humana | 60 | 60 | 3 | - | |||
Teoria Psicanalítica I | 60 | 60 | 3 | - | |||
Psicologia e Inclusão Social | 40 | 40 | 2 | - | |||
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | |||
V | Técnicas de Avaliação Psicológica I | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Psicologia Fenomenológica Existencial II | 60 | 60 | 3 | Psicologia Fenomenológica Existencial I | |||
Saúde Mental II | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Psicologia e Pessoas com Deficiência | 40 | 40 | 2 | - | |||
Psicofarmacologia | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Teoria Psicanalítica II | 60 | 60 | 3 | - | |||
Teorias da Personalidade | 60 | 60 | 3 | - | |||
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | |||
VI | Técnicas de Avaliação Psicológica II | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho I | 60 | 60 | 3 | - | |||
Fund. da Psicologia Escolar/Educacional I | 60 | 60 | 3 | - | |||
Estágio de Núcleo Básico I | 60 | 60 | 3 | - | |||
Aconselhamento Psicológico | 60 | 60 | 3 | - | |||
Ética e Psicologia | 60 | 60 | 3 | - | |||
Teoria Cognitiva Comportamental | 40 | 40 | 2 | - | |||
Optativa | - | ||||||
Total do Período | 320 | 20 | 60 | 400 | 20 | ||
VII | Fundamentos da Psicologia Comunitária | 40 | 20 | 60 | 3 | - | |
Fundamentos da Psicologia Clínica | 60 | 60 | 3 | - | |||
Psicologia e Saúde Coletiva | 40 | 20 | 60 | 3 | - | ||
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | 40 | 20 | 60 | 3 | Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho I | ||
Estágio de Núcleo Básico II | 60 | 60 | 3 | - | |||
Fund. da Psicologia Escolar/Educacional II | 40 | 20 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Escolar/Educacional I | ||
Psicodiagnóstico | 40 | 40 | 2 | - | |||
Optativa | - | ||||||
Total do Período | 260 | 80 | 60 | 400 | 20 | ||
VIII (Enfase I) | Interações Psicológicas em Saúde | 60 | 20 | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 60 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |||
Práticas Clínicas em Âmbitos Institucionais | 60 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |||
Temas Atuais em Psicologia da Saúde | 40 | 20 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Tópicos em Saúde Coletiva | 60 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 320 | 40 | 360 | 18 | |||
VIII (Enfase II) | Educação e Políticas Públicas | 60 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 60 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Psicologia e Saúde Coletiva/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |||
Orientação Profissional | 40 | 20 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Práticas Psicopedagógicas | 40 | 20 | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Teorias e Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem | 80 | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 320 | 40 | 360 | 18 | |||
IX | Estágio Supervisionado Específico I (ambas as enfases) | 260 | 260 | 13 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | ||
Trabalho de Graduação I (ambas as enfases) | 20 | 20 | 40 | 2 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | ||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 60 | 20 | 260 | 340 | 17 | ||
X | Estágio Supervisionado Específico II (ambas as enfases) | 260 | 260 | 13 | Estágio Supervisionado Específico I | ||
Trabalho de Graduação II (ambas as enfases) | 20 | 60 | 80 | 4 | Trabalho de Graduação I | ||
Tópicos Integradores | 40 | 40 | 2 | ||||
Total do Período | 60 | 60 | 260 | 380 | 19 | ||
Total de Horas de aulas Teóricas como componente curricular | 2.720 | 2.720 | 136 | ||||
Total de Horas de aulas Práticas como componente curricular | 520 | 520 | 26 | ||||
Total de Horas aulas de Estágios (Básicos e Específicos) | 640 | 640 | 32 | ||||
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-cultirais (Atividades complementares) | 120 | 6 | |||||
Total de cérditos | |||||||
TOTAL HORAS / AULAS DO CURSO | 2.720 | 520 | 640 | 4.000 | 200 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direitos Humanos | 60 | - | - | 60 | 3 | - | |
Diversidade e Relações Étnico Raciais | 60 | - | - | 60 | 3 | - | |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 60 | - | - | 60 | 3 | - | |
Psicologia do Esporte e o Exercício Físico | 30 | 10 | - | 40 | 2 | - | |
Psicologia, Empreendedorismo e Inovação | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Psicologia e Novas Tecnologias | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Psicologia Hospitalar | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Psicologia Jurídica | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Psicossomática | 40 | - | - | 40 | 2 | - | |
Saúde Ambiental | 40 | - | - | 40 | 2 | - |
Presidente
Ana Patrícia de Souza Amaral
Representantes do Corpo Docente
Dandara Barbosa Palhano
Felipe Ricardo Pereira Vasconcelos de Arruda
Francisco Santos Pereira Júnior
Gleci Mar Machado de Lima
Marcelli Roberto Rodrigues
Representante do Corpo Discente
José Weliton Pereira
Representante do Corpo Técnico-Administrativo
Claudiane Xavier de Carvalho
Ana Patrícia de Souza Amaral
Dandara Barbosa Palhano
Gleci Mar Machado de Lima
Larissa Raposo Diniz
Rafaell Batista Pereira
» Plano de Ação Anual do Curso de Bacharelado em Psicologia - 2021