Você se preocupa com o próximo e gosta de trabalhar em equipe? Então o curso de Enfermagem tem tudo a ver com você. No trabalho de promover, manter e restabelecer a saúde das pessoas, o/a enfermeiro(a), trabalhando em parceria com outros profissionais, é mais que um auxiliar da medicina. Ele/Ela promove a ligação entre o paciente e o médico. No UniRios, laboratórios e professores qualificados garantem a melhor formação para encarar o mercado de trabalho.
O Enfermeiro atua na proteção, na promoção e na recuperação da saúde, bem como, na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os setores, da UTI à psiquiatria. Ele coleta os dados sobre o estado de saúde do paciente por meio de exames físicos e entrevistas e faz o diagnóstico de enfermagem para estabelecer a conduta a ser seguida. Trabalha em equipe multiprofissional (com médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outros). É responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de remédios e a prescrição de curativos. A enfermagem não se limita ao trabalho em hospitais e clínicas. O Bacharel pode ministrar aulas teóricas e práticas em cursos técnicos para formar auxiliares de enfermagem.
Hospitais e clínicas são algumas das opções. Mas atuação do enfermeiro é bem mais extensa. Equipes de resgate, centros de estética, escolas, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios e home care são algumas das opções. Além disso, vários ramos podem ser o diferencial que o mercado procura: enfermagem neonatal, cardiologia, nefrologia, emergência e UTI de adultos, estão entre as mais aquecidas. Se tiver aptidão para cargos de chefia, a tendência é ocupar funções de gerência de enfermagem, gestão de serviços públicos e pesquisador responsável. O exercício da profissão é fiscalizado pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen –, bem como pelos conselhos regionais.
Média mensal
Inicial
R$ 2.500,00
Pleno
R$ 10.000,00
Graduar enfermeiros, integrados a realidade epidemiológica e social. Com visão humanística e ética, competência técnico-científica e política nas áreas assistenciais, administrativas, educativas e de pesquisa. Conscientes de seu papel como elemento decisivo para atuar de forma integrada na realidade brasileira e nordestina com responsabilidade social e compromisso com a cidadania.
Doutoranda em Enfermagem e Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade Estadual da Bahia - UNEB. Especialista em Gestão em Saúde pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Gestão de Programas de Controle da Tuberculose, também pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Programa de Saúde da Família pela FACISA/PB; Especialista em Preceptoria no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Graduada em Enfermagem pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió/AL - CESMAC. Possui experiência na Estratégia de Saúde da Família, Coordenação de Programas de Saúde, Direção de Departamento de Vigilância em Saúde. Atualmente é Coordenadora e Professora do Curso Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS.
E-mail: cenfermagem@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0793
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre | Currículo |
Ana Lucila dos Santos Costa | Doutora | Currículo |
Andrea Kédima Diniz Cavalcanti Tenório | Mestre | Currículo |
Daniely Oliveira Nunes Gama | Mestre | Currículo |
Denise Xavier dos Santos | Mestre | Currículo |
Eloy Lago Nascimento | Especialista | Currículo |
Elma Tamara de Sá Santos | Especialista | Currículo |
Fabiano Mendes de Menezes | Especialista | Currículo |
Idenise Naiara Lima Soares Araújo | Especialista | Currículo |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutora | Currículo |
Katia Cilene da Silva Felix | Doutora | Currículo |
Maria Julia Nascimento Cupolo | Especialista | Currículo |
Maria Luísa de Carvalho Correia | Especialista | Currículo |
Monica Maria Vieira Lima Barbosa | Especialista | Currículo |
Nicole da Conceição Ribeiro | Especialista | Currículo |
Osman Ramalho Dantas | Especialista | Currículo |
Paulo Cesar Feitoza Ferraz Filho | Especialista | Currículo |
Raema Neves Cotrim Carvalho | Especialista | Currículo |
Rafaell Batista Pereira | Mestre | Currículo |
Raissa Fernanda Cardoso Toledo | Especialista | Currículo |
Renata Fernandes do Nascimento Rosa | Mestre | Currículo |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutor | Currículo |
Sabrine Canonici Macário de Carvalho | Mestre | Currículo |
Thiago Paulo de Almeida Neto | Mestre | Currículo |
Ysnaia Poliana Holanda Colombo | Especialista | Currículo |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H PRÁTICA ACOMP. | C/H ESTÁGIO |
C/H EAD |
C/H EXTENSÃO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Anatomia Humana | 40 | 40 | - | - | 20 | - | 100 | 5 | ------- |
Biologia Celular e Molecular | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
Bioquímica | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 80 | 4 | ------- | |
Bioética | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |||
Evolução da Enfermagem na Sociedade e Legislação Aplicada | 20 | - | - | 20 | 40 | 2 | ------- | |||
Metodologia do Trabalho Científico | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | |||
Total do Período | 130 | 70 | 0 | 0 | 140 | 20 | 360 | 18 | ------- | |
II | Fisiologia e Biofísica | 60 | 20 | - | - | 20 | 100 | 5 | Anatomia Humana | |
Histologia Humana | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
Embriologia Humana | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | ||
Microbiologia | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 60 | 3 | ------- | |
Fundamentos Socioantropológicos e Relações Etnico-raciais | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | ||
Informática Aplicada | - | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
Total do Período | 120 | 30 | 0 | 0 | 180 | 10 | 340 | 17 | ------- | |
III | Saúde Coletiva | - | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | ||
Patologia Geral | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 60 | 3 | ------- | |
Genética Humana | 40 | - | - | - | 20 | - | 60 | 3 | ------- | |
Farmacologia | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | 80 | 4 | ------- | |
Semiologia e Semiotécnica I | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 80 | 4 | ------- | |
Psicologia Aplicada | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | ||
Total do Período | 120 | 40 | 0 | 0 | 160 | 40 | 360 | 18 | ------- | |
IV | Parasitologia Humana | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 3 | ------- |
Imunologia | - | - | - | 40 | 40 | 2 | ------- | |||
Nutrição e Dietoterapia | 20 | - | - | - | 20 | 40 | 2 | ------- | ||
Conhecimento e os Métodos do Cuidar em Enfermagem | 30 | - | - | - | 10 | 40 | 2 | ------- | ||
Enfermagem Baseada em Evidências | 40 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |||
Semiologia e Semiotécnica II | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 120 | 6 | Semiologia e Semiotécnica I | |
Estatística Aplicada | - | - | - | 60 | - | 60 | 3 | ------- | ||
Total do Período | 140 | 30 | 20 | 0 | 160 | 50 | 400 | 20 | ------ | |
V | Epidemiologia | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 3 | ------- | |
Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | - | - | - | 40 | 2 | ------- | |||
Assistência de Enfermagem à Saúde do Homem | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 3 | ------- | |
Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher | 20 | 10 | - | - | 20 | 10 | 60 | 3 | ------- | |
Enfermagem Obstétrica e Neonatal | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 100 | 5 | ------- | |
Enfermagem na Atenção Básica | - | - | 40 | 20 | 60 | 3 | ------- | |||
Total do Período | 110 | 30 | 20 | 0 | 140 | 80 | 380 | 19 | ------ | |
VI | Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 80 | 4 | Semiologia e Semiotécnica II |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adolescente | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adulto | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 100 | 5 | Semiologia e Semiotécnica II | ||
Assistência de Enfermagem à Saúde do Idoso | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | 20 | 20 | - | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
Assistência da Enfermagem nas Doenças Infectocontagiosas | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 3 | ------- | |
OPTATIVA I | (40) | - | - | - | - | (40) | (2) | ------- | ||
Total do Período | 100 | 40 | 40 | 0 | 160 | 80 | 420 | 21 | ------ | |
VII | Assistência de Enfermagem em Emergências e Traumas | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 80 | 4 | ------- |
Assistência de Enfermagem na Saúde do Trabalhador | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 3 | ------- | |
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica II | 40 | - | 20 | - | - | 60 | 3 | Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | ||
Administração e Controle de Serviços de Saúde I | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 3 | ------- | |
OPTATIVA II | (40) | - | - | - | - | (40) | (2) | ------- | ||
Total do Período | 90 | 20 | 40 | 0 | 100 | 70 | 320 | 16 | ------- | |
VIII | Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 80 | 4 | ------- |
Enfermagem no Atendimento Domiciliar, Paliação e Finitude | 30 | - | - | - | 10 | 40 | 2 | ------- | ||
Práticas Integrativas e Complementares | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 2 | ------- | ||
Administração e Controle de Serviços de Saúde II | 20 | 20 | - | - | 20 | 60 | 3 | ------- | ||
Educação em Saúde e Didática Aplicada à Enfermagem | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 2 | ------- | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | ------- | ||
Tópicos Integradores I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | ------- | ||
Total do Período | 130 | 40 | 0 | 0 | 120 | 50 | 340 | 17 | ------- | |
IX | Estágio Supervisionado em Enfermagem I – Atenção Básica | - | - | - | 400 | - | 400 | 20 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | |
Tópicos Integradores II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | ||
Trabalho de Graduação I | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso | ||
Total do Período | 40 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 480 | 24 | ------- | |
X | Estágio Supervisionado em Enfermagem II – Rede Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | 400 | - | 400 | 20 | Estágio Supervisionado I | |
Tópicos Integradores III | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Estágio Supervisionado I | ||
Trabalho de Graduação II | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | ||
Total do Período | 40 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 480 | 24 | ------- | |
TOTAIS DO CURSO | C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H PRÁTICA ACOMP. | C/H ESTÁGIO |
C/H EAD |
C/H EXTENSÃO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PERCENTUAL | |
Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural | 1020 | - | - | - | - | 1020 | 51 | 25,5 | ||
Total de Horas de Práticas Como Componente Curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e Unidades de Saúde) | - | 300 | 120 | - | - | 420 | 21 | 10,5 | ||
Total de Horas EAD (Atividades desenvolvidas através de metodologias ativas e com aprendizagem mediada por Tecnologia Digital) | 1240 | 1240 | 62 | 31 | ||||||
Total de Horas de Atividades de Extensão | - | - | - | - | 400 | 400 | 20 | 10 | ||
Total de Horas de Assistência/Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Serviços de Saúde) | - | - | 800 | - | 800 | 40 | 20 | |||
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | - | 120 | 6 | 3 | |||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 1020 | 300 | 120 | 800 | 1240 | 400 | 4000 | 200 | 100 |
-----
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
TEÓRICA | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL | CRÉD. | |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | - | - | 40 | 2 |
Educação Ambiental, Saúde e Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 2 |
Diversidades Étnico raciais | 40 | - | - | 40 | 2 |
Cidadania e Sociedade | 40 | - | - | 40 | 2 |
Inovações Tecnológicas no Tratamento de Feridas | 30 | 10 | - | 40 | 2 |
Enfermagem, Empreendedorismo e Inovação | 40 | - | - | 40 | 2 |
Sistema de Saúde | 40 | - | - | 40 | 2 |
» Plano de Ação Anual do Curso de Bacharelado em Enfermagem - 2020