A Odontologia é a ciência que se dedica ao estudo dos dentes, da boca e dos ossos da face, sendo responsável pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento de doenças e alterações cosméticas que acometem essas estruturas.
Como qualquer outro curso da área de saúde, é importante que o estudante de Odontologia goste de lidar com pessoas e ajudar na resolução de problemas. Afinal, para tratar doenças, é necessário bater um papo e criar uma boa relação com o paciente, além de dominar o conteúdo técnico.
Neste contexto o UniRios buscará formar um egresso do Curso de Odontologia com uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva com sólida formação técnico-científica humanista e ética, orientado para a prevenção de saúde, com enfoque na prevenção de doenças bucais. O profissional deverá participar de educação continuada como componente de sua atualização, demonstrando espírito crítico.
O cirurgião dentista ou odontologista é o profissional responsável por prevenir, diagnosticar e tratar a saúde bucal; avaliando boca, maxilar, mandíbula e ossos da face. Cuida da saúde e da estética bucal, realizando restauração e/ou limpeza dentária, colocando próteses, tratando as doenças da gengiva e realizando algumas cirurgias, como as que corrigem a malformação dos ossos do rosto ou traumas na face. A atuação desse profissional vai depender, é claro, da sua especialização.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Odontologia é a segunda carreira mais rentável do país, logo atrás de Medicina. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a Odontologia moderna vai muito além de cuidar dos dentes. O profissional dessa área trata distúrbios relacionados aos ossos face, à boca e ao pescoço. Para se ter uma noção da expansão da área, desde 2009, os cirurgiões-dentistas são autorizados a tratar seus pacientes com práticas como acupuntura, fitoterapia, terapia foral, homeopatia e laserterapia.
O odontólogo, a depender de sua especialização, pode iniciar sua carreia profissional com remuneração em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo atingir até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na fase plena da sua carreia.
Para exercer a profissão, o bacharel odontólogo precisa registrar-se junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO). Seja em consultório próprio ou no setor público, as chances de sucesso profissional para os egressos de Odontologia são altas.
Confira algumas áreas de atuação:
Média mensal
Inicial
R$ 2.000,00
Pleno
R$ 10.000,00
Formar cirurgiões dentistas cidadãos, com uma visão ampla do processo saúde/doença, com competências técnica-científica, política, social, educativa, administrativa, investigativa, ecológica, cultural e ética para o exercício profissional de odontologia, no contexto do Sistema Único de Saúde, que contribuam para a melhoria da saúde bucal da população, assegurando a integralidade da atenção e a qualidade e humanização da assistência prestada.
Cirurgião-dentista, Doutorando em Clínicas Odontológicas. Especialista em Saúde da Família. Pós-graduado em Cirurgia Oral e Cirurgia Periodontal. Tem experiência na área de Diagnóstico Bucal, Histofisiologia Bucal e Odontologia Social e Preventiva. Atua no serviço público de saúde como Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família do Estado de Alagoas. Na área da pesquisa, desenvolve estudos no campo do Letramento em Saúde Bucal, além de possuir publicações de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. No ensino, atua como professor do curso de Odontologia do UniRios, nas disciplinas de Anestesiologia, Estomatologia, Patologia Bucal e Histologia Bucal.
E-mail: codontologia@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0715
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Lucila dos Santos Costa | Doutora | http://lattes.cnpq.br/6463601229741582 |
Antônio Simões de Souza Filho | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5981296928740291 |
Caroline Lima Souza | Mestranda | http://lattes.cnpq.br/8507666466471903 |
Diego da Cruz Coelho | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6182263667949081 |
Diêgo Kelner Ryan Leite Oliveira | Mestrando | http://lattes.cnpq.br/5122406262410612 |
Edmundo Marinho Neto | Mestrando | http://lattes.cnpq.br/2760160731307782 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutora | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Kátia Cilene da Silva Felix | Doutora | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Leônidas Marinho dos Santos Júnior | Doutor | http://lattes.cnpq.br/2252010360488641 |
Lílian Fernanda Santos Paiva | Doutora | http://lattes.cnpq.br/2244212335109822 |
Maria Júlia Nascimento Cupolo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6763206264925668 |
Milena Roberta Freire da Silva | Doutoranda | http://lattes.cnpq.br/6397038339109151 |
Osman Ramalho Dantas | Mestrando | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Rafaell Batista Pereira | Mestre | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Raíssa Fernanda Cardoso Toledo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4670197430960040 |
Rebeka Thiara Nascimento dos Santos | Mestranda | http://lattes.cnpq.br/2351950767365247 |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0131654669138896 |
Rita Rejane Soares Melo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/8011169658627389 |
Sabrine Canonici Macario de Carvalho | Mestra | http://lattes.cnpq.br/2997820795570431 |
Yasmin Alves do Nascimento | Mestranda | http://lattes.cnpq.br/8851160874086639 |
Período | Disciplina | Carga Horária | Pré Requisito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | Extensão | AC | Total | Crédito | |||
I | Anatomia Humana | 60 | 40 | - | - | - | 100 | 5 | - |
Biologia Celular e Molecular | 60 | 20 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Bioquímica | 60 | 20 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Odontologia, Ética e Legislação | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Saúde Coletiva I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 300 | 80 | 0 | - | - | 380 | 19 | ||
II | Anatomia da Cabeça e Pescoço | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | Anatomia Humana |
Embriologia Humana | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Fisiologia e Biofísica | 60 | 20 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Microbiologia e Imunologia | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Histologia Humana | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Genética Humana | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnico Raciais | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 320 | 80 | 0 | - | - | 400 | 20 | ||
III | Histologia Bucal e Cariologia | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - |
Farmacologia | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Epidemiologia | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Patologia Geral | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Histologia Humana | |
Bioética e Biossegurança | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Psicologia Aplicada à saúde | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Saúde Coletiva II | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 280 | 80 | 0 | - | - | 360 | 18 | ||
IV | Anatomia e Escultura Dental | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - |
Patologia Bucal | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Farmacologia Aplicada | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Dentística Laboratorial | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Anestesiologia | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Estatística Aplicada | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 260 | 120 | 0 | - | - | 380 | 19 | ||
V | Endodontia Laboratorial | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - |
Cirurgia I | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Periodontia Laboratorial | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Radiologia e Imaginologia Odontológica | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Estomatologia | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Subtotal | 200 | 200 | 0 | - | - | 400 | 20 | ||
VI | Clínica Integrada I | 20 | 80 | - | - | - | 100 | 5 | Endodontia Laboratorial e Dentística Laboratorial |
Ortodontia I | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | ||
Cirurgia II | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Prótese I | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Clínica Infantil | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Optativa | ( 40 ) | - | - | - | - | ( 40 ) | (2) | - | |
Subtotal | 180 | 240 | 0 | - | - | 420 | 21 | ||
VII | Clínica Integrada II | 20 | 80 | - | - | - | 100 | 5 | Clínica Integrada I |
Clínica de OPNE | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Ortodontia II | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Odontologia Hospitalar | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Prótese II | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | |
Subtotal | 180 | 220 | 0 | - | - | 400 | 20 | ||
VIII | Clínica Integrada III | 20 | 80 | - | - | - | 100 | 5 | Clínica Integrada II |
Estágio Supervisionado Multiprofissional I | - | - | 160 | - | - | 160 | 8 | Conclusão de 70% da CH total do curso | |
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I | - | - | 80 | - | - | 80 | 4 | Conclusão de 70% da CH total do curso | |
Implantodontia | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Prótese III | 40 | 20 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
Optativa | ( 40 ) | - | - | - | - | ( 40 ) | (2) | - | |
Subtotal | 100 | 100 | 240 | 0 | - | 440 | 22 | ||
IX | Estágio Supervisionado Multiprofissional II | - | - | 200 | - | - | 200 | 10 | Estágio Supervisionado Multiprofissional I |
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II | - | - | 80 | - | - | 80 | 4 | Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I | |
Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Conclusão de 70% da CH total do curso | |
Tópicos Integradores | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 80 | 0 | 280 | 0 | - | 360 | 18 | ||
X | Estágio Supervisionado Multiprofissional III | - | - | 200 | - | - | 200 | 10 | Estágio Supervisionado Multiprofissional II |
Estágio Supervisionado em Clínica integrada III | - | - | 80 | - | - | 80 | 4 | Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II | |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |
Tópicos Integradores | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | |
Subtotal | 80 | 0 | 280 | 0 | - | 360 | 18 | - | |
Atividades Complementares | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
Subtotal | 1980 | 1120 | 800 | - | - | 3900 | - | - | |
Total Geral | 1980 | 1120 | 800 | - | 100 | 4000 | - | - |
Total de horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 2080 |
Total de horas de Práticas como componente curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e Unidades de Saúde) | 1020 |
Total de horas de Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Serviços de Saúde) | 800 |
Total de horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | 100 |
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 4000 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
C/H TEÓRICA |
C/H PRÁTICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
|
Clínica Odontogeriátrica | 60 | - | - | 60 | 3 |
Direito Ambiental | 60 | - | - | 60 | 3 |
Direitos Humanos | 60 | - | - | 60 | 3 |
Educação Ambiental, Saúde e Odontologia | 60 | - | - | 60 | 3 |
Empreendedorismo | 60 | - | - | 60 | 3 |
Gestão de Resíduos Sólidos | 60 | - | - | 60 | 3 |
Implantodontia Avançada | 20 | 60 | 80 | 4 | |
Informática em Saúde | 60 | - | - | 60 | 3 |
Inglês Instrumental | 60 | - | - | 60 | 3 |
Leitura e Produção Textual | 60 | - | - | 60 | 3 |
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60 | - | - | 60 | 3 |
Odontologia Legal | 60 | - | - | 60 | 3 |
Presidente:
Leônidas Marinho dos Santos Júnior
Representantes do Corpo Docente:
Kaline Catiely Campos Silva
Maria Gilvanira Gomes da Silva
Rafaell Batista Pereira
Ricardo Marques Nogueira Filho
Saulo dos Reis Mariano Souza
Representante do Corpo Discente:
Israna Thayssa Valentim Omena
Representante do Corpo Técnico-Administrativo:
Claudiane Xavier de Carvalho
Ana Lucila dos Santos Costa
Kaline Catiely Campos Silva
Leônidas Marinho dos Santos Júnior
Rafaell Batista Pereira
Saulo dos Reis Mariano Souza